Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6046
Назва: | Моделювання та оцінювання стійкого економічного розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу |
Автори: | Юдіна, О. І. |
Ключові слова: | моделювання індикатори прогресивного розвитку економічне зростання моделі парної кореляції ефективність діяльності підприємство готельно-ресторанне господарство |
Дата публікації: | 8-лис-2023 |
Видавництво: | Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр` |
Бібліографічний опис: | Юдіна О. І. Моделювання та оцінювання стійкого економічного розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Ефективна економіка, 2022. № 10. |
Серія/номер: | Ефективна економіка;2022. № 10 |
Короткий огляд (реферат): | У статті досліджено процес моделювання взаємозв’язків операційних витрат і капітальних вкладень в оновлення матеріально-технічної бази підприємств, оцінювання впливу їх взаємодії на прогресивний і стійкий розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу, а також побудовано структурну функціонально-стохастичну багатокомпонентну модель їх стійкого економічного розвитку. За допомогою розроблених на основі цільової функції економіко-математичних моделей встановлено ступінь і форма зв'язків між досліджуваними економічними показниками, тренди їх розвитку, здійснено диференційований вимір ступеня взаємовпливу факторних і результативних ознак, до яких відносяться коефіцієнти капітальних витрат і витрат ресурсів підприємств готельно-ресторанної сфери, розраховано індикатори прогресивного розвитку. Індикативна оцінка показала, що зростання рівня витрат в існуючи будівлі та споруди, витрат у нове будівництво та рівня витрат на впровадження інформаційних технологій і програмного забезпечення на 1%, сприяють збільшенню потенціалу ресурсу праці на 0,68; 0,34 і 0,58 відсотків, відповідно, а підвищення на 1% рівня витрат за вказаними напрямами інноваційної діяльності забезпечують зниження показника матеріаломісткості на 1,23; 0,23; 1,07 і 0,63 відсотки, відповідно. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6046 |
ISSN: | 2307-2105 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Юдіна_Еф. ек-ка_10.22.pdf | 475,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.