Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6046
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юдіна, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T08:29:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T08:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-08 | - |
dc.identifier.citation | Юдіна О. І. Моделювання та оцінювання стійкого економічного розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Ефективна економіка, 2022. № 10. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2307-2105 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6046 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено процес моделювання взаємозв’язків операційних витрат і капітальних вкладень в оновлення матеріально-технічної бази підприємств, оцінювання впливу їх взаємодії на прогресивний і стійкий розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу, а також побудовано структурну функціонально-стохастичну багатокомпонентну модель їх стійкого економічного розвитку. За допомогою розроблених на основі цільової функції економіко-математичних моделей встановлено ступінь і форма зв'язків між досліджуваними економічними показниками, тренди їх розвитку, здійснено диференційований вимір ступеня взаємовпливу факторних і результативних ознак, до яких відносяться коефіцієнти капітальних витрат і витрат ресурсів підприємств готельно-ресторанної сфери, розраховано індикатори прогресивного розвитку. Індикативна оцінка показала, що зростання рівня витрат в існуючи будівлі та споруди, витрат у нове будівництво та рівня витрат на впровадження інформаційних технологій і програмного забезпечення на 1%, сприяють збільшенню потенціалу ресурсу праці на 0,68; 0,34 і 0,58 відсотків, відповідно, а підвищення на 1% рівня витрат за вказаними напрямами інноваційної діяльності забезпечують зниження показника матеріаломісткості на 1,23; 0,23; 1,07 і 0,63 відсотки, відповідно. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр` | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ефективна економіка;2022. № 10 | - |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | індикатори прогресивного розвитку | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | моделі парної кореляції | uk_UA |
dc.subject | ефективність діяльності | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | готельно-ресторанне господарство | uk_UA |
dc.title | Моделювання та оцінювання стійкого економічного розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кафедра міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Юдіна_Еф. ек-ка_10.22.pdf | 475,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.