Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8374| Title: | Управління активами і пасивами банку з метою мінімізації ризику ліквідності |
| Authors: | Ляшенко, Т. Р. |
| Keywords: | ризик ліквідності ліквідність банку управління активами і пасивами LCR NSFR GAP-аналіз стрес-тестування фінансова стійкість |
| Issue Date: | 20-Feb-2026 |
| Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
| Citation: | Ляшенко Т. Р. Управління активами і пасивами банку з метою мінімізації ризику ліквідності : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2026. 96 с. |
| Abstract: | У роботі розглянуто теоретичні засади управління активами і пасивами банку та економічну сутність ризику ліквідності. На основі фінансової звітності АТ «Банк Кредит Дніпро» здійснено аналіз структури активів і пасивів, строкових розривів та ключових показників ліквідності. Застосовано сценарне стрес-тестування ризику ліквідності. Виявлено основні вразливості ліквідної позиції банку та обґрунтовано напрями вдосконалення управління ризиком ліквідності. Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні доцільності поєднання нормативного та економічного підходів до оцінки ліквідності банку, а також у практичному застосуванні сценарного стрес-тестування для оцінки впливу внутрішніх і системних шоків на показники LCR та NSFR у межах процесу ILAAP. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання запропонованих підходів у діяльності банківських установ для вдосконалення системи управління ризиком ліквідності. |
| URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8374 |
| Appears in Collections: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_Liashenko_072_Mag.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.