Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7282
Title: | Ефективність використання фінансових ресурсів в готельному бізнесі |
Authors: | Проскурова, С. О. |
Keywords: | готель індустрія гостинності фінансові ресурси ефективність фінансовий аналіз прибуток витрати |
Issue Date: | 27-Jul-2024 |
Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
Citation: | Проскурова С. О. Ефективність використання фінансових ресурсів в готельному бізнесі : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 241 «Готельно-ресторанна справа» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 72 с. |
Series/Report no.: | 2024; |
Abstract: | Виходячи з поставленої мети виконано наступні завдання: визначено сутність фінансових ресурсів та чинники їх формування; здійснено аналіз та оцінку джерел формування і напрями розміщення фінансових ресурсів, показники ефективності їх використання; проведено багатофакторний дискримінантний аналіз в контексті оцінки фінансового стану готелю; Методи дослідження: методи системно-структурного і порівняльного аналізів, формально-логічного аналізу; інтегральний метод, факторний аналіз. |
URI: | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7282 |
Appears in Collections: | Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proskurova S.O..pdf | 22,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.