Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7183
Title: | Порівняння ступеня привабливості Німеччини та України |
Authors: | Романчук, Л. А., Щитов, Д. М. Мормуль, М. Ф. |
Keywords: | привабливість країн рейтингова система Німеччина Україна експертні оцінки ваги показників інтегральний критерій якість життя |
Issue Date: | 17-Feb-2025 |
Publisher: | publisher.agency |
Citation: | Романчук Л. А., Щитов Д. М., Мормуль М. Ф. Порівняння ступеня привабливості Німеччини та України // Publisher.agency: Proceedingsofthe 7th InternationalScientificConference «ResearchReviews» (September 26-27, 2024). Prague, Czechrepublic, 2024. № 7. С. 70-79. |
Abstract: | У статті розглянуто різні рейтингові системи привабливості країн, їх переваги та недоліки. Запропоновано нову рейтингову систему з 14 найважливіших критеріїв якості та комфорту життя. На прикладі Німеччини та України проведено порівняльний аналіз цих критеріїв. З використанням інтегрального критерію якості, а також оцінок та «ваг» від експертів, обчислено ступінь привабливості обраних країн. Дослідження показало, що низький рейтинг України в багатьох списках не відображає дійсності, тоді як високий рейтинг Німеччини виявився завищеним. Також продемонстровано більшу привабливість ведення електронної торгівлі в Україні завдяки нижчим податкам, більшій свободі, кращій якості мобільного зв’язку та швидкості Інтернет-доставок. |
URI: | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7183 |
ISBN: | 978-5-5281-1343-2 |
Appears in Collections: | Кафедра комп`ютерних наук та інженерії програмного забезпечення |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
30_102-368-PB-70-79.pdf | 983,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.