Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7183
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романчук, Л. А., | - |
dc.contributor.author | Щитов, Д. М. | - |
dc.contributor.author | Мормуль, М. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T13:56:15Z | - |
dc.date.available | 2025-02-17T13:56:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-17 | - |
dc.identifier.citation | Романчук Л. А., Щитов Д. М., Мормуль М. Ф. Порівняння ступеня привабливості Німеччини та України // Publisher.agency: Proceedingsofthe 7th InternationalScientificConference «ResearchReviews» (September 26-27, 2024). Prague, Czechrepublic, 2024. № 7. С. 70-79. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-5-5281-1343-2 | - |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7183 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто різні рейтингові системи привабливості країн, їх переваги та недоліки. Запропоновано нову рейтингову систему з 14 найважливіших критеріїв якості та комфорту життя. На прикладі Німеччини та України проведено порівняльний аналіз цих критеріїв. З використанням інтегрального критерію якості, а також оцінок та «ваг» від експертів, обчислено ступінь привабливості обраних країн. Дослідження показало, що низький рейтинг України в багатьох списках не відображає дійсності, тоді як високий рейтинг Німеччини виявився завищеним. Також продемонстровано більшу привабливість ведення електронної торгівлі в Україні завдяки нижчим податкам, більшій свободі, кращій якості мобільного зв’язку та швидкості Інтернет-доставок. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | publisher.agency | uk_UA |
dc.subject | привабливість країн | uk_UA |
dc.subject | рейтингова система | uk_UA |
dc.subject | Німеччина | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | експертні оцінки | uk_UA |
dc.subject | ваги показників | uk_UA |
dc.subject | інтегральний критерій | uk_UA |
dc.subject | якість життя | uk_UA |
dc.title | Порівняння ступеня привабливості Німеччини та України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра комп`ютерних наук та інженерії програмного забезпечення |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
30_102-368-PB-70-79.pdf | 983,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.