Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6502
Title: | Економічні наслідки вступу до ЄС для Литовської Республіки |
Authors: | Ремшу, В. Ю. |
Keywords: | економічна інтеграція економічний розвиток Литовська Республіка країни Європейського Союзу прямі іноземні інвестиції |
Issue Date: | 13-Mar-2024 |
Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
Citation: | Ремшу В. Ю. Економічні наслідки вступу до ЄС для Литовської Республіки : кваліфікаційна робота магістра : 292 «Міжнародні економічні відносини» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 91 с. |
Series/Report no.: | 292 «Міжнародні економічні відносини»;2024 |
Abstract: | Виявлено, що вступ Литви до ЄС мав позитивний вплив на економічний розвиток країни. Проаналізовано процес економічної трансформації Литовської Республіки після вступу до ЄС. Визначено основні соціально-економічні наслідки вступу Литви до ЄС. Шляхом проведення аналізу можливих сценаріїв та визначення потенційних ризиків досліджено основні перспективи подальшого економічного розвитку Литовської Республіки як держави-члена ЄС. |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6502 |
Appears in Collections: | Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_Remshu_292_Mag.pdf | 29,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.