Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6502
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ремшу, В. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T07:42:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T07:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-13 | - |
dc.identifier.citation | Ремшу В. Ю. Економічні наслідки вступу до ЄС для Литовської Республіки : кваліфікаційна робота магістра : 292 «Міжнародні економічні відносини» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 91 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6502 | - |
dc.description.abstract | Виявлено, що вступ Литви до ЄС мав позитивний вплив на економічний розвиток країни. Проаналізовано процес економічної трансформації Литовської Республіки після вступу до ЄС. Визначено основні соціально-економічні наслідки вступу Литви до ЄС. Шляхом проведення аналізу можливих сценаріїв та визначення потенційних ризиків досліджено основні перспективи подальшого економічного розвитку Литовської Республіки як держави-члена ЄС. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 292 «Міжнародні економічні відносини»;2024 | - |
dc.subject | економічна інтеграція | uk_UA |
dc.subject | економічний розвиток | uk_UA |
dc.subject | Литовська Республіка | uk_UA |
dc.subject | країни Європейського Союзу | uk_UA |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UA |
dc.title | Економічні наслідки вступу до ЄС для Литовської Республіки | uk_UA |
dc.type | Diplom work | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2024_Remshu_292_Mag.pdf | 29,04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.