Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5730
Title: | Якість життя як основний показник соціально-економічного розвитку територіальної громади |
Authors: | Колесников, Д. В. Винокурова, К. В. |
Keywords: | якість життя соціально-економічна політика ндекс людського розвитку соціально-економічний розвиток |
Issue Date: | 12-Sep-2023 |
Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
Citation: | Колесников Д. В. Якість життя як основний показник соціально-економічного розвитку територіальної громади / Д. В. Колесников, К. В. Винокурова // Публічне управління та митне адміністрування, 2009/1 |
Series/Report no.: | Публічне управління та митне адміністрування;2009/1 |
Abstract: | У цій статті розглядається якість життя як одна з основних проблем, що впливає на життя окремих людей та нації в цілому. Ефективність соціально-економічного розвитку держави може оцінюватись відповідно до економічного, політичного чи соціального критеріїв. У праці демонструється необхідність включення показників якості життя до системи оцінки соціально-економічного розвитку країни. |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5730 |
ISSN: | 2664-6145 (Online) |
Appears in Collections: | 2009/1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vamcudu_2009_1_17.pdf | 236,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.