Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5730
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колесников, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Винокурова, К. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T08:46:42Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T08:46:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.identifier.citation | Колесников Д. В. Якість життя як основний показник соціально-економічного розвитку територіальної громади / Д. В. Колесников, К. В. Винокурова // Публічне управління та митне адміністрування, 2009/1 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2664-6145 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5730 | - |
dc.description.abstract | У цій статті розглядається якість життя як одна з основних проблем, що впливає на життя окремих людей та нації в цілому. Ефективність соціально-економічного розвитку держави може оцінюватись відповідно до економічного, політичного чи соціального критеріїв. У праці демонструється необхідність включення показників якості життя до системи оцінки соціально-економічного розвитку країни. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Публічне управління та митне адміністрування;2009/1 | - |
dc.subject | якість життя | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічна політика | uk_UA |
dc.subject | ндекс людського розвитку | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічний розвиток | uk_UA |
dc.title | Якість життя як основний показник соціально-економічного розвитку територіальної громади | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2009/1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vamcudu_2009_1_17.pdf | 236,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.