Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 101 до 120 з 191
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2022-12-12 | Information and analytical activity in international regional and country studies | Shcholokova, H. V.; Paleshko, Y. S.; Horozhankina, N. A. |
2022-12-12 | Регіональний розподіл готельної бази країни за зірковими категоріями (на прикладі Франції) | Бойко, З. В.; Горожанкіна, Н. А.; Горб, К. М. |
2022-12-12 | Питання зовнішньої політики України в контексті євроатлантичної інтеграції | Ботвінов, Ростислав; Гірман, Алла; Грачевська, Таміла |
2022-12-12 | Analysis of geoecological problems of Dnipropetrovsk region (in multidimensional sign space) | Hrushka, V.V.; Horozhankina, N.A.; Boiko, Z.V.; Oliynik, I.V. |
2022-12-12 | Analysis of the market of international tourist services of Ukraine (for the period 2007-2017) | Boyko, Z. V.; Horozhankina, N. A.; Hrushka, V. V.; Korneyev, M. V.; Nebaba, N. A. |
2022-12-12 | Methods of tourist resources evaluation as a component of tourism organization | Boyko, Zoya; Horozhankina, Nataliya; Horb, Constantine |
2022-12-12 | Історичні аспекти розвитку нормування праці | Гірман, А.П.; Пасічник, Д.В. |
2022-12-12 | Зовнішня політика та міжнародні зв’язки Європейського Союзу | Гірман, Алла Павлівна; Волкова, Валерія Анатоліївна; Ковальчук, Альона Олександрівна |
2022-12-12 | Танцювальні фестивалі України як складова фестивального туризму | Горожанкіна, Наталія; Бойко, Зоя; Горб, Костянтин |
2022-12-06 | Geopoliticl tendencies of functioning and development of the youth labor market | Kodatska, Natalia; Girman, Alla |
2022-12-06 | Selection of parameters for multifactor model in the knowledge economy marketing (country level) | Polyakov, Maxim; Bilozubenko, Vladimir; Korneyev, Maxim; Shevchenko, Gennadiy |
2022-12-06 | Analysis of asymmetry factors in the development of the EU tourism industry | Polyakov, Maxim; Bilozubenko, Vladimir; Nebaba, Natalia; Korneyev, Maxim; Saihak, Yelyzaveta |
2022-12-06 | Assessment of the external debt impact on a country’s economic development indicators: Evidence from Ukraine | Petrushenko, Yuriy; Korneyev, Maxim; Nebaba, Natalia; Banchuk-Petrosova, Olena; Bohorodytska, Anna |
2022-12-06 | Information technologies for developing a company’s knowledge management system | Polyakov, Maxim; Khanin, Igor; Bilozubenko, Vladimir; Korneyev, Maxim; Nebaba, Natalia |
2022-12-06 | Міжнародна міграція в контексті процесів європейської інтеграції | Щолокова, Ганна; Палешко, Яна; Горожанкіна, Наталія |
2022-12-06 | Development of public policy network communications in modern political systems | Girman, Alla; Kodatska, Natalia |
2022-12-06 | Особливості інноваційної моделі економічного розвитку і зростаюча роль освіти в ній | Ханін, І.Г.; Білозубенко, В.С.; Шаблій, С.Є. |
2022-12-06 | A cognitive model for managing the national innovation system parameters based on international comparisons (the case of the EU countries) | Khanin, Igor; Shevchenko, Gennadiy; Bilozubenko, Vladimir; Korneyev, Maxim |
2022-12-06 | Impact of public debt profile on economic growth: Evidence from Nigeria | Aiyedogbon, John O.; Zhuravka, Fedir; Korneyev, Maxim; Banchuk-Petrosova, Olena; Kravchenko, Olena |
2022-12-06 | Comparison of the digital economy development parameters in the EU countries in the context of bridging the digital divide | Bilozubenko, Vladimir; Yatchuk, Olha; Wolanin, Elżbieta; Serediuk, Tetiana; Korneyev, Maxim |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 101 до 120 з 191