Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8273Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щитов, Д. М. | - |
| dc.contributor.author | Мормуль, М. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T11:17:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-26T11:17:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-26 | - |
| dc.identifier.citation | Щитов Д. М., Мормуль М. Ф. Застосування аналітичних систем у процесах управління електронною комерцією. Актуальні питання у сучасній науці. 2025. № 12(42). С. 204-223. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8273 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто практичні аспекти застосування сучасних аналітичних систем у сфері електронної комерції на прикладі діяльності підприємств, що реалізують продукцію на платформі Amazon. Проаналізовано можливості програмних комплексів Sellerboard і Helium 10 у контексті моніторингу продажів, управління запасами, оптимізації рекламних кампаній та пошуку нових ринкових ніш. Особливу увагу приділено оцінюванню їх функціоналу щодо відстеження ключових показників ефективності, автоматизації рутинних операцій і формування глибшої аналітики щодо поведінки споживачів. Визначено роль цих інструментів у підвищенні ефективності бізнес-процесів завдяки зростанню точності прогнозування попиту, забезпеченню своєчасного планування постачань і підтримці процесу ухвалення управлінських рішень. Показано, що інтеграція аналітичних платформ у діяльність підприємств дозволяє формувати стійку конкурентну перевагу, оскільки дає змогу швидко реагувати на зміни ринку, оптимізувати витрати, ефективніше розподіляти маркетинговий бюджет і підвищувати рентабельність товарного портфеля. Окрім теоретичного обґрунтування, у статті наведено практичну реалізацію використання аналітичних систем для аналізу діяльності підприємства електронної комерції, що демонструє приклад покрокового застосування інструментів Sellerboard і Helium 10 у реальних умовах. Це дозволяє оцінити їхню результативність і підтверджує доцільність впровадження таких рішень у бізнес-процеси компаній, орієнтованих на продажі в онлайн-середовищі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | електронна комерція | uk_UA |
| dc.subject | Amazon | uk_UA |
| dc.subject | Sellerboard | uk_UA |
| dc.subject | Helium 10 | uk_UA |
| dc.subject | аналітика продажів | uk_UA |
| dc.subject | управління запасами | uk_UA |
| dc.subject | цифровий маркетинг | uk_UA |
| dc.title | Застосування аналітичних систем у процесах управління електронною комерцією | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра комп`ютерних наук та інженерії програмного забезпечення | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Застосування аналітичних систем у процесах управління електронною комерцією.docx | 2,24 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.