Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7935
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ординський, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T08:56:47Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T08:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-24 | - |
dc.identifier.citation | Ординський А. М. Аналіз системи управління персоналом в бізнесорганізації та визначення її впливу на ефективність її діяльності : кваліфікаційна робота бакалавра : 073 «Менеджмент» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 53 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7935 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є виявлення рівня ефективності системи управління персоналом у компанії SoftServe, аналіз її впливу на результати діяльності підприємства. Згідно поставленої мети в роботі було: досліджено загальні фінансово-господарські характеристики компанії SoftServe у динаміці 2021–2024 рр. для з’ясування стратегічного контексту її HR-діяльності; оцінено структуру, функції та показники результативності HR-системи SoftServe, зокрема на основі HR-метрик і моделі корпоративного навчання; проаналізовано вплив управлінських практик на ключові показники результативності компанії, зокрема продуктивність, утримання та залученість персоналу; інтегровано кількісні та якісні характеристики HRM у зведений індекс ефективності HR-системи SoftServe та здійснити його оцінку; визначено проблеми в системі управління персоналом SoftServe та запропонувати напрями її вдосконалення, орієнтовані на підвищення гнучкості, прозорості й стратегічної узгодженості. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | SoftServe | uk_UA |
dc.subject | система управління персоналом | uk_UA |
dc.subject | HRметрики | uk_UA |
dc.subject | ефективність діяльності | uk_UA |
dc.subject | мотивація працівників | uk_UA |
dc.subject | корпоративне навчання | uk_UA |
dc.subject | залученість персоналу | uk_UA |
dc.subject | стратегія HRM | uk_UA |
dc.title | Аналіз системи управління персоналом в бізнесорганізації та визначення її впливу на ефективність її діяльності | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Ordynsky A.M._073_Bak.pdf.pdf | 680,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.