Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7761
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плавкова, Д. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T08:39:41Z | - |
dc.date.available | 2025-05-30T08:39:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
dc.identifier.citation | Плавкова Д. Д. Розвиток людського потенціалу України в умовах IV промислової революції. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. : дис... д-ра філософії : 051 «Економіка» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 307 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7761 | - |
dc.description.abstract | Розроблено концепцію державного регулювання розвитку людського потенціалу в умовах воєнної та післявоєнної економіки України. Узагальнено стратегічні напрями модернізації політики зайнятості, удосконалення цифрової освіти та забезпечення рівного доступу до інструментів розвитку для різних верств населення з урахуванням цілей відновлення економіки та її стійкого зростання. Розглянуто нормативний і поведінковий виміри розвитку людського потенціалу. Нормативний охоплює мобілізацію ресурсів, їх ефективний розподіл, розвиток інституційної, правової та фінансової підтримки, а поведінковий – акцентує увагу на соціальній взаємодії, мотиваційних аспектах, формуванні комфортного середовища та адаптації індивідуальних траєкторій розвитку до макроекономічних змін національного господарства, пов’язаних з наслідками повномасштабної агресії з боку Рф, а також з прогнозованими проблемами відновлюваного періоду. Запропонований підхід сприяє підвищенню рівня професійної мобільності, розвитку компетенцій, необхідних для економіки знань, та створенню умов для максимального розкриття потенціалу особистості в умовах цифрової трансформації. На основі аналізу основних напрямів впливу НТП на людський потенціал розроблено механізм підвищення якості людського потенціалу, що обгрунтовує необхідність системного підходу до управління цими процесами в умовах сучасних економічних викликів. Використання цієї моделі сприяє обґрунтованому прогнозуванню змін у структурі зайнятості, визначенню стратегічних напрямів розвитку системи освіти та підвищення кваліфікації, а 6 також формуванню політик підтримки працівників в умовах трансформаційного впливу технологій. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | людський потенціал | uk_UA |
dc.subject | людський капітал | uk_UA |
dc.subject | людський розвиток | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальний капітал | uk_UA |
dc.subject | ринок праці | uk_UA |
dc.subject | цифрова економіка | uk_UA |
dc.subject | економіка знань | uk_UA |
dc.title | Розвиток людського потенціалу України в умовах IV промислової революції | uk_UA |
dc.type | Dissertation | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Факультет економіки, бізнесу та міжнародних відносин |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дисертація__Плавкова Д..pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.