Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7002
Назва: | Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави |
Автори: | Левенець, Дмитро Олександрович |
Ключові слова: | державне регулювання бюджет доходи бюджету видатки бюджету бюджетна політика бюджетна система соціально-економічний розвиток |
Дата публікації: | 7-лют-2025 |
Видавництво: | Університет митної справи та фінансів |
Бібліографічний опис: | Левенець Д. О. Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 75 с. |
Короткий огляд (реферат): | У роботі розглянуто сутність, структуру та принципи бюджетної політики як інструменту державного регулювання; досліджено нормативно-правову базу, що регулює бюджетну політику України; визначино основні напрямки впливу бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави; проведено аналіз сучасного стану бюджетної політики України; оцінено динаміку основних показників бюджетної системи України за 2018–2023 роки; проаналізовано вплив бюджетних видатків на соціально-економічний розвиток України; вивчено міжнародний досвід удосконалення бюджетної політики та можливості його адаптації до умов України; розроблено практичні рекомендації щодо посилення впливу бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7002 |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Levenets_072_Mag..pdf | 884,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.