Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6996
Title: | Управління фінансовими ресурсами підприємства та напрями підвищення ефективності їх використання |
Authors: | Кучма, Гордій Володимирович |
Keywords: | фінансові ресурси власний капітал позиковий капітал дебіторська заборгованість кредиторська заборгованість платоспроможність, оборотні кошти |
Issue Date: | 7-Feb-2025 |
Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
Citation: | Управління фінансовими ресурсами підприємства та напрями підвищення ефективності їх використання : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 80 с. |
Abstract: | У роботі розглянуто теоретико-методологічні засади управління фінансовими ресурсами підприємства. Проведено аналіз динаміки і структури фінансових ресурсів та досліджено ефективність управління фінансовими ресурсами ТОВ «Масложиркомбінат». На основі проведеного аналізу розроблено напрями підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами ТОВ «Масложиркомбінат». По всім аспектам зроблено обґрунтовані висновки та надані практичні рекомендації щодо підвищення ефективності механізму використання фінансових ресурсів ТОВ «Масложиркомбінат». |
URI: | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6996 |
Appears in Collections: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025_Kuchma_072_Mag..pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.