Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6337
Title: | Грантова підтримка програми EU4Business для мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні під час війни |
Authors: | Кобеля-Звір, М.Я. Звір, Ю.В. |
Keywords: | гранти EU4Business гранти для бізнесу фінансування бізнесу грантова допомога грантова підтримка |
Issue Date: | 12-Jan-2024 |
Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
Citation: | Кобеля-Звір М.Я., Звір Ю.В. Грантова підтримка програми EU4Business для мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні під час війни. Науковий погляд: економіка та управління, № 3 (83) / 2023. С. 86-91. |
Series/Report no.: | Науковий погляд: економіка та управління;№ 3 (83) / 2023 |
Abstract: | У статті розглянуто грантову підтримку ініціативи Європейського Союзу EU4Business, яка допомагає малим та середнім підприємствам у країнах Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Республіка Молдова, Україна) ефективніше реалізовувати свій потенціал і стимулювати економічне зростання. Дослідження присвячене грантовим інструментам двох програм EU4Business в часовому проміжку з 2022 по 2023 рр.: Програма № 1 «Підтримка ЄС Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування» та Програма № 2 EU4Business для мікробізнесу. Акцентовано на тому, що головна мета Програми № 1 – розбудова миру, економічне відновлення та соціальна згуртованість на Сході України шляхом соціально-економічної відбудови; а мета Програми № 2 – відновлення діяльності мікропідприємців на територіях України, що найбільше постраждали від бойових дій та були деокуповані, а також посилити стійкість мікробізнесу в умовах війни з усіх інших регіонів України. У дослідженні здійснено огляд основних критеріїв прийнятності, які застосовуються до потенційних заявників, та розглянуто покроковий алгоритм подачі заявок на участь у грантовому конкурсі для мікропідприємців, які зареєстровані та провадять діяльність у найбільш постраждалих від війни областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській (окрім м. Київ), Луганській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській. Наголошено на тому, що переможці кожного з конкурсів визначаються в автоматичному режимі на рейтинговій основі на підставі порівняння показників діяльності підприємства до війни та під час бойових дій, тому жодних розрахунків чи бізнес-планів робити не потрібно. Виявлено перепони, з якими стикаються потенційні грантоотримувачі на шляху до грантового фінансування EU4Business, а саме: що стосуються загальних аспектів роботи потенційних грантоотримувачів із грантовими інструментами та специфічні бар’єри в роботі з грантовими інструментами EU4Business. Зроблено висновок, що грантова підтримка ініціативи EU4Business бізнесу України, яка сприяє зміцненню підприємців, має дуже важливе значення, оскільки від конкурентоспроможності бізнесу залежить стійкість економіки України в умовах воєнного стану. |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6337 |
ISSN: | 2706-9079 |
Appears in Collections: | 2023/3(83) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.