Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6139
Назва: | Competitiveness of Ukrainian export-oriented fields |
Автори: | Toryanyk, Volodymyr Dzhyndzhoian, Vladimir Namliyev, Yevhen |
Ключові слова: | international trade competitiveness export-oriented industries production with high added value |
Дата публікації: | 27-лис-2023 |
Видавництво: | House of Polonia University “Educator” and ISMA University of Applied Sciences |
Бібліографічний опис: | Toryanyk V., Dzhyndzhoian V., Namliyev Y. Competitiveness of Ukrainian export-oriented fields. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 3, 2018. C. 319-324. |
Серія/номер: | Baltic Journal of Economic Studies;Vol. 4, No. 3, 2018 |
Короткий огляд (реферат): | The article presents the results of the study of the current state of competitiveness of the export-oriented industries of the Ukrainian economy. It shows that the level of engagement in international trade determines the international competitiveness of the national economy, its readiness and the ability to create developed competitive advantages. It is proved that in Ukraine today just a small number of branches of the economy are competitive in foreign markets as they offer raw materials or products with a low level of positive value to the countries abroad. Taking it into account, this research goal is to determine, which export-oriented industries deserve state support and which tools and methods should be used for this purpose. The methodological basis of the research was the general scientific methods of dialectics, observation, measurement and formalization; methods of the system, statistical and graphical analysis. In particular, to identify the export-oriented industries of the domestic economy, the methodology for calculating the index of identified competitive advantages was used. It is determined that the export-oriented branches of the domestic economy include: extractive industry, metallurgy, agriculture, food industry, and chemical industry. The calculations showed that among the 223 items, which were under the analysis, only for 47 of them these figures are greater than 1. This high indicator is mainly featured for commodity products. It is concluded that without reforming the structure of the domestic economy, there will be no significant changes in the national economy since the main items of export will continue to remain the raw materials and semi-finished products in terms of the unchanging nature of the specialization of the domestic business. It is substantiated that one of the directions of increasing the competitiveness of the domestic business is increasing both the production of the added value of high-tech industries (such as the chemical industry) and the export of intermediate and end products, in which it is embodied. It has been determined that changes in the sectoral structure are needed to increase non-raw added value created in the areas of the added value. Further research will be aimed at improving the mechanism of state support for export-oriented industries of Ukraine. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6139 |
ISSN: | 2256-0963 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
WoS 2018.pdf | 166,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.