Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/5926| Title: | Дослідження тренд-сезонних процесів під час аналізу вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності |
| Authors: | Халіпова, Н.В. Леснікова, І.Ю. Безрукова, А.В. |
| Keywords: | Обсяги вантажообігу в зовнішньоекономічній діяльності тренд-сезонні процеси часові ряди |
| Issue Date: | 18-Oct-2023 |
| Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
| Citation: | Халіпова Н.В., Леснікова І.Ю., Безрукова А.В. Дослідження тренд-сезонних процесів під час аналізу вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності. ВІсник АМСУ: Серія "Технічні науки", 2009, №2. |
| Series/Report no.: | ВІсник АМСУ: Серія "Технічні науки";2009, №2 |
| Abstract: | У статті подано модель аналізу тренд-сезонних часових рядів. Досліджено сезонні коливання вантажопотоку під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності та визначено вплив сезонності на економічні процеси на прикладі перевалки нафтопродуктів. |
| URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5926 |
| ISSN: | 2521-6643 |
| Appears in Collections: | Кафедра транспортних технологій міжнародної логістики |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vamsutn_2009_2_11 Халипова.pdf | 387,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.