Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5886
Title: | Тестування веб-ресурсів на інклюзивність: аудит для реінжинірингу |
Authors: | Клим, В. Ю. Тарасенко, Ю. С. |
Keywords: | веб-доступність веб-сайтів модернізація дизайн-коду користувачі інтернет-простору з фізичними вадами |
Issue Date: | 10-Oct-2023 |
Publisher: | Вінницький політехнічний інститут |
Citation: | В. Ю. Клим і Ю. С. Тарасенко. Тестування веб-ресурсів на інклюзивність: аудит для реінжинірингу, Вісник ВПІ, вип. 3, с. 60–66, Черв. 2022. |
Series/Report no.: | Вісник Вінницького політехнічного інституту;2022. № 3 |
Abstract: | Запропоновано тестування на інклюзивність веб-сайтів для користувачів із порушенням зору та слуху, які застосовують спеціалізовані програми та пристрої для зчитування або відповідного пред-ставлення інформації на веб-ресурсах. Проаналізовано вимоги в європейських країнах та на Україні щодо створення інформаційних веб-порталів з урахуванням доступності цих ресурсів для людей з інвалідністю. Наведені аспекти основних документів, визнаних на міжнародному рівні, що обумовлю-ють стандарти та рекомендації доступності веб-сайтів для людей з обмеженими можливостями. Згідно з затвердженими вітчизняними вимогами на створення або модернізацію офіційних сайтів сформульовані основні критерії, за якими побудовано сценарій тестування. На прикладі існуючих ре-гіональних веб-ресурсів проведена перевірка практичної аплікації цього сценарію. Результати тес-тування чотирьох веб-сайтів на інклюзивність зведені в порівняльну таблицю, для кожного з веб-сайтів сформульовані конкретні рекомендації щодо можливого реінжинірінгу дизайн-коду. Показана доцільність застосування запропонованого тестування для попередньої комплексної оцінки обсягу реінжинірингу або модернізації веб-сайту за основними параметрами дизайну та функціоналу з ме-тою підвищення рівня інклюзивності. Визначені головні переваги проведеного тестування: можли-вість замовнику веб-сайту або пересічному користувачу інтернет-простору перевіряти веб-ресурси на доступність з мінімальними технічними, часовими та фінансовими витратами. Зроблено висно-вок, що проведення тестування веб-ресурсів на відповідність основним сучасним вимогам інклюзив-ності сприяє розширенню та удосконаленню його функціоналу, тобто визначає напрями реінжинірин-гу на етапі підтримки веб-сайту або доповнення use case складових на етапі розробки для підвищен-ня якості вихідного продукту. |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5886 |
ISSN: | 1997-9266 |
Appears in Collections: | Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. 2774-Текст статті-3118-1-10-20220803.pdf | 465,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.