Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5233
Title: | Визначення ступеня ризику виникнення аварійних ситуацій на основі нечіткої логіки |
Authors: | Ульяновська, Ю. В. Яковенко, В. О. Мала, Ю. А. Яковенко, Т. Ю. Авілова, В. О. |
Keywords: | надзвичайна ситуація ризик ймовірність нечітка логіка лінгвістичні змінні |
Issue Date: | 5-May-2023 |
Publisher: | Університет митної справи та фінансів |
Citation: | Ульяновська Ю. В. Визначення ступеня ризику виникнення аварійних ситуацій на основі нечіткої логіки / Ю. В. Ульяновська, В. О. Яковенко, Ю. А. Мала, Т. Ю. Яковенко, В. О. Авілова // Системи та технології, № 2 (62), 2021. С. 76-93. |
Series/Report no.: | Системи та технології;№ 2 (62), 2021 |
Abstract: | У дослідженні проаналізовано існуючі методи визначення ризиків виникнення аварійних ситуацій. Авторами запропонована модифікація методу оцінки ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві. Метод базується на теорії нечітких множин і понятті лінгвістичної змінної. Такий підхід дає можливість адаптувати його до будь-яких виробництв шляхом зміни критеріїв і назв вхідних змінних. Для моделювання системи було використано Fuzzy Logic Toolbox – пакет розширення MATLAB. У статті зроблено висновок, що визначення ступеня ризику будь-якого виробництва дає можливість сформувати відповідний до ступеня ризику комплекс дій, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій. |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5233 |
ISSN: | 2521-6643 |
Appears in Collections: | 2021/2(62) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
76-Article Text-144-1-10-20220522.pdf | 560,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.