Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5088
Название: | Проблемно-перспективні сфери зміцнення міжнародної конкурентоспроможності та посилення структурних складових фнансової безпеки ІКТ-сектора України |
Авторы: | Куницька-Іляш, М.В. |
Ключевые слова: | фінансова безпека ІКТ-сектор інструментарій забезпечення конкурентоспроможність |
Дата публикации: | 21-мар-2023 |
Издательство: | Університет митної справи та фінансів |
Библиографическое описание: | Куницька-Іляш М.В. Проблемно-перспективні сфери зміцнення міжнародної конкурентоспроможності та посилення структурних складових фнансової безпеки ІКТ-сектора України. Науковий погляд: економіка та управління. №3 (79) / 2022. С. 200-206. |
Серия/номер: | Науковий погляд: економіка та управління;№3 (79) / 2022 |
Аннотация: | ІКТ-сектор створює потужний потенціал для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та якості життя населення. Втім сучасний стан розвитку системи цифрової економіки України недостатній, який підтверджується невисокими позиціями нашої країни у рейтингах провідних міжнародних економічних організацій. Особливо проблемними сферами стали: підготовка кадрів та активізація науково-дослідної роботи у секторі ІКТ; інформаційно-комунікаційна технологізація підприємств реального сектору економіки; пришвидшення цифрової трансформації економіки; модернізація цифрової інфраструктури; розвиток інформаційного суспільства; формування системи взаємодії е-бізнесу, е-урядування, е-суспільства. Для забезпечення фінансової безпеки ІКТ-сектора України при врахуванні проблемно-цільових орієнтирів розвитку сектора та функціональних складових фінансової безпеки потрібно передбачити впровадження такого інструментарію: модернізація системи підготовки кадрів та реалізація інвестиційних проєктів з активізації НДДКР суб’єктів ІКТ-сфери; реалізація спеціалізованих кредитних програм підтримки ІКТ-продуктів для реального сектору економіки; удосконалення фіскальної політики цифрової трансформації економіки та суспільства; стимулювання залучення ІКТ-компаній до реалізації проєктів розвитку осучаснення цифрової інфраструктури; активізація інноваційно-технологічної діяльності суб’єктів сектора ІКТ на споживчому ринку цифрової комунікації; становлення та розвиток національної екосистеми цифрової трансформації. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5088 |
ISSN: | 2706-9079 2521-666X |
Располагается в коллекциях: | 2022/3(79) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
29.pdf | 668,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.