Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4971
Название: | Influence of world stock markets on the development of the stock market in Ukraine |
Авторы: | Shkolnyk, Inna Frolov, Serhiy Orlov, Volodymyr Dziuba, Viktoriia Balatskyi, Yevgen |
Ключевые слова: | stock exchange spillover market capitalization securities corporate bonds listing financial forecast |
Дата публикации: | 20-фев-2023 |
Издательство: | LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” |
Библиографическое описание: | Inna Shkolnyk, Serhiy Frolov, Volodymyr Orlov, Viktoriia Dziuba and Yevgen Balatskyi (2021). Influence of world stock markets on the development of the stock market in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 18(4), 223-240. |
Серия/номер: | Investment Management and Financial Innovations;Volume 18, Issue 4, 2021 |
Аннотация: | Viewing the development of the stock market in Ukraine, the economy, which world financial organizations characterize as small and open, is largely determined by the trends formed by the global stock markets and leading stock exchanges. Therefore, the study aims to analyze Ukraine’s stock market, the world stock market, stock markets in the regions, and to assess their mutual influence. The study uses the data of the World Federation of Exchanges and National Securities and Stock Market Commission (Ukraine) from 2015 to 2020. Stock market performance forecasts are built using triple exponential smoothing. Based on pairwise correlation coefficients, the existence of a significant dependence in the development of the world stock market on the development of the American stock market was determined. Regarding the Ukrainian stock exchanges, only SE “PFTS” demonstrated its dependence on the US stock market. The results of the regression model based on an exponentially smoothed series of trading volumes in all markets showed that variations in the volume of trading on the world stock market are due to the situation on the US stock markets. Trading volume dynamics on Ukrainian stock exchanges such as SE “PFTS” and SE “Perspektiva” is almost 50% determined by the development of stock markets in the American region. Although Ukraine is geographically located in Europe, the results show a lack of significant links and the impacts of stock markets in this region on the major Ukrainian stock exchanges and the stock market as a whole. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4971 |
ISSN: | 1810-4967 1812-9358 (online) |
Располагается в коллекциях: | Кафедра економіки та економічної безпеки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dziuba, Viktoriia Influence-of-world-stock-markets-on-the-development-of-the-stock-market-in-UkraineInvestment-Management-and-Financial-Innovations.pdf | 686,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.