Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4969
Назва: | Evaluation of Ukrainian banks' business models by the srtuctural and functional groups analysis method |
Автори: | Zarutska, Оlena Novikova, Lyudmila Pavlov, Roman Pavlova, Tetiana Levkovich, Oksana |
Ключові слова: | banking risks bank risk profile business models of banks banking system cluster analysis Kohonen maps structure of bank assets structure of bank resources sources of bank profit |
Дата публікації: | 20-лют-2023 |
Видавництво: | FINTECH ALLIANCE LLC |
Бібліографічний опис: | Zarutska, O., Novikova , L., Pavlov , R. ., Pavlova , T., Levkovich , O. (2022). Evaluation of Ukrainian banks' business models by the srtuctural and functional groups analysis method. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(45), 8–20. |
Серія/номер: | Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice;Volume 4 (45), 2022 |
Короткий огляд (реферат): | A method of identifying banks’ business models and studying the features of their risk profile, considering the system of indicators featuring the structure of assets, liabilities, income, expenses, and other qualitative indicators based on monthly statistical reporting. Kohonen's self-organizing maps (SOM) are used to process large data sets, revealing objects’ hidden features by forming homogeneous groups according to similar values of a large system of indicators. The choice of the system of indicators that play the most significant role in describing the business models of modern banks is substantiated. The proposed method makes it possible to group banks with homogeneous characteristics into so-called structural-functional groups and studies the change in the characteristics of groups of banks over time to compare their behavior during periods of active development of the system and during a crisis. That approach is useful for studying the banking system at the macro level, as it provides a quantitative measure of its financial stability. The more banks are in groups with negative values of parameters, increased risks, and unprofitable performance, the worse the general state of the system. The method also allows studying the features of each structural and functional group and the business models’ features at the meso-level. The number and composition of banks inherent in any group change dynamically, which characterizes the features of the relevant business model in a particular period. The averages of each group reflect the objective changes in the banking system structure. In addition, the SOM trajectory can be built for each individual bank determining the development of its strategy, features of a particular business model, and risk profile. At the micro-level, it allows comparing the features of individual banks within the SFGB and models’ ways to improve efficiency and financial stability by forecast values for SOM. An extensive system of indicators used to form structural and functional groups of banks allows to quickly respond to changes in the banking system, identify areas of increased risk and explore the adequacy and effectiveness of banks’ business models. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4969 |
ISSN: | 2306-4994 2310-8770 (online) |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zarutska, Olena WofS 3795_8-20.pdf | 446,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.