Please use this identifier to cite or link to this item:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4847
Title: | Економіка даних як новий етап використання інформаційно-комунікаційних технологій у національному господарстві |
Authors: | Білозубенко, В. С. Поляков, М. В. |
Keywords: | інформаційно-комунікаційні технології економіка даних національне господарство |
Issue Date: | 13-Dec-2022 |
Publisher: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
Citation: | Білозубенко В. С. Економіка даних як новий етап використання інформаційно-комунікаційних технологій у національному господарстві / В. С. Білозубенко, М. В. Поляков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі -2016 № 2 (74). - С. 154-159. |
Series/Report no.: | Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі;2016 № 2 (74) |
Abstract: | Мета статті полягає у визначенні сутності та особливості економіки даних як нового етапу використання інформаційно-комунікаційних технологій у національному господарстві. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Визначено основні характеристики економіки даних як нового етапу використання інформаційно-комунікаційних технологій у національному господарстві. Запропоновано виокремлювати декілька переділів даних, що дають різну додану вартість. Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовано необхідність запровадження нових структур даних, які полегшують і здешевлюють їх аналіз. |
URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4847 |
ISSN: | 2409-6873 |
Appears in Collections: | Кафедра міжнародних відносин |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1413-2637-1-PB.pdf | 385,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.