Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4699
Название: | Оптимізація транспортних перевезень продукції деревообробної промисловості |
Другие названия: | Optimization of transportation of woodworking industry products |
Авторы: | Сазонець, О. М. Sazonets, O. M. |
Ключевые слова: | транспортний засіб компанія деревообробної промисловості функція корисності множники Лагранжа vehicle transport woodworking company utility function La-grange multipliers |
Дата публикации: | 25-мар-2022 |
Издательство: | Університет митної справи та фінансів |
Библиографическое описание: | Сазонець О. М. Оптимізація транспортних перевезень продукції деревообробної промисловості / О. М. Сазонець // Системи та технології. - 2020. - № 2. - С. 55-66 |
Серия/номер: | Системи та технології;2020. - № 2. |
Аннотация: | В статті розглянуто проблематику постачання продукції транспортними засобами компанії деревообробної промисловості. Проведено дослідження і виявлено два основних види транспортування продукції, а саме, автомобілем і залізницею. Представлено переваги та недоліки використан-ня цих видів транспорту. Розроблено алгоритм щодо вибору запропонованих транспортних засобів відділом компанії деревообробної промисловості. Побудовано модель з використанням оптимізаційної процедури функції корисності з урахуванням обмеження у вигляді лінійної функції. Задачу вирішено за допомогою методу множників Лагранжа. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4699 |
ISSN: | 2521-6643 |
Располагается в коллекциях: | 2020/2(60) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3 Сазонець О. М..pdf | електронне видання | 412,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.