Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4179
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Синюк, А. О. | - |
dc.contributor.author | Sinyuk, A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T08:41:43Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T08:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-22 | - |
dc.identifier.citation | Синюк А. О. Методичні підходи до визначення бізнес-моделей банків в Україні / А. О. Синюк / / Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №3 (69). – С. 120 - 131 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4179 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто основні наукові підходи до визначення бізнес-моделей українських банків. Визначені основні спільні риси та недоліки існуючих методологій. Досліджена методика аналізу бізнес-моделей, яку розроблено Національним банком України в межах реалізації SREP-аналізу. Доведено необхідність розвитку та доповнення існуючих підходів до визначення бізнес-моделей банків з урахуванням основних структурно-функціональних характеристик банків. Запропоновано власний набір основних коефіцієнтів-індикаторів, які дають змогу детально відобразити структуру активів, зобов’язань, доходів та витрат, а також особливості роботи кожного банку протягом певного проміжку часу. Обґрунтовано переваги застосуван- ня нейронних мереж та самоорганізаційних карт Кохонена (СОК) для проведення кластеризації банківської системи України. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №3 (69) | - |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | бізнес-модель | uk_UA |
dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | самоорганізаційні карти Кохонена | uk_UA |
dc.subject | ризик-профіль | uk_UA |
dc.subject | bank | uk_UA |
dc.subject | business model | uk_UA |
dc.subject | cluster analysis | uk_UA |
dc.subject | neural networks | uk_UA |
dc.subject | Kohonen self-organization maps | uk_UA |
dc.subject | risk profile | uk_UA |
dc.title | Методичні підходи до визначення бізнес-моделей банків в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | METHODICAL APPROACHES TO DEFINING BUSINESS MODELS OF BANKS IN UKRAINE | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2020/3(69) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
23 Синюк А.О..pdf | електронне видання | 498,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.