Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4082
Название: | Здоров’я населення як індикатор розвитку соціального капіталу в Україні |
Другие названия: | Public health as an indicator of the social cepital development in Ukraine |
Авторы: | Баранник, Л. Б. Barannyk, L. |
Ключевые слова: | соціальний капітал медична реформа корупційні схеми social capital medical reform corruption schemes |
Дата публикации: | 9-ноя-2020 |
Издательство: | Національний університет «Острозька академія» |
Библиографическое описание: | Баранник Л. Б. Здоров’я населення як індикатор розвитку соціального капіталу в Україні [Електронний ресурс] / Л. Б. Баранник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2019. - № 12. - С. 64-69 |
Серия/номер: | Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка;2019. - № 12 |
Аннотация: | Статтю присвячено з’ясуванню стану здоров’я населення як одного з індикаторів соціального капіталу в Україні. Показано діалектичну залежність між цими двома поняттями. Проведено критичний аналіз сучасного стану сфери охорони здоров’я в Україні з урахуванням досвіду інших країн та динаміки низки показників, що характеризують стан здоров’я громадян. Виявлено причини незадовільного фінансового забезпечення медичної галузі. Оцінено характер поточної медичної реформи національної системи охорони здоров’я, що спрямована на формування нової моделі медичного обслуговування українського населення |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4082 |
ISSN: | 2311-5149 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра соціального забезпечення та податкової політики |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nznuoa_2019_12_12.pdf | електронне видання | 486,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.