Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/3653Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ватченко, О. Б. | - | 
| dc.contributor.author | Шаранов, Р. С. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-09-27T11:49:36Z | - | 
| dc.date.available | 2019-09-27T11:49:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-08-27 | - | 
| dc.identifier.citation | Ватченко О. Б. Використання моделей оцінки ймовірності банкрутства на підприємствах України / О. Б. Ватченко, Р. С.Шаранов // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання Випуск 6 (17). – 2018. – С. 132-138. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | (Online): 2518-1971 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3653 | - | 
| dc.description.abstract | Статтю присвячено аналізу методик прогнозування ймовірності банкрутства, включаючи вітчизняні та зарубіжні моделі: Альтмана, Спрінгейта, Ліса, Таффлера та Тішоу, Бєлікова-Давидової, Терещенка. Виділено переваги та недоліки вибраних моделей для українських підприємств. Розглянуто практичне ви- користання дискримінантних моделей оцінки ймовірності банкрутства на прикладі ПрАТ «Дніпрометиз». Незважаючи на те що підприємство є прибутковим, результати розрахунків указують на ймовірність банкрутства. На підставі проведеного дослідження виявлено, що модель О.О. Терещенка найбільш адаптована до українських реалій. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури". | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання;2018. - Випуск 6 (17) | - | 
| dc.subject | антикризове управління | uk_UA | 
| dc.subject | моделі | uk_UA | 
| dc.subject | банкрутство | uk_UA | 
| dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UA | 
| dc.subject | crisis management | uk_UA | 
| dc.subject | models | uk_UA | 
| dc.subject | bankruptcy | uk_UA | 
| dc.subject | financial analysis | uk_UA | 
| dc.title | Використання моделей оцінки ймовірності банкрутства на підприємствах України | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра підприємництва та економіки підприємства | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ватченко О. Б. Використання моделей.pdf | електронне видання | 255,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

