Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3480
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шапошнікова, І. О. | - |
dc.contributor.author | Shaposhnikova, I. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T10:55:21Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T10:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-01 | - |
dc.identifier.citation | Шапошнікова І. О. Кластерний аналіз первинного ринку житлової нерухомості в Україні: просторовий розріз / І. О. Шапошнікова // Науковий погляд: економіка та управління, 2019. - № 1 (63). – С. 59 – 67 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-0672 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3480 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано систему показників, які відображають регіональні відмінності у функціонуванні первинного ринку житла в Україні: їх стан, інтенсивність розвитку та споживчі особливості житлових об’єктів, що будуються. У процесі аналізу відібрано найбільш значущі для статистичного дослідження показники. Проведено кластерний аналіз регіонів на основі алгоритму k-середніх за критеріями рівня будівельної привабливості та споживчих характеристик житлових об’єктів. Здійснено порівняльний аналіз отриманих кластерів та доведено доцільність такого розбиття, що дає змогу прогнозувати рентабельність будівельної діяльності, оцінювати витрати та надходження, супутні ризики, особливості технічних характеристик об’єктів та визначати межі конкурентоспроможної ціни пропозиції в регіональному розрізі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2019. - № 1 (63) | - |
dc.subject | первинний ринок | uk_UA |
dc.subject | житлова нерухомість | uk_UA |
dc.subject | рентабельність продаж | uk_UA |
dc.subject | регіональні ознаки | uk_UA |
dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
dc.subject | технічні характеристики | uk_UA |
dc.subject | порівняльний аналіз | uk_UA |
dc.subject | primary market | uk_UA |
dc.subject | residential real estate | uk_UA |
dc.subject | profitability of sales | uk_UA |
dc.subject | regional characteristics | uk_UA |
dc.subject | cluster analysis | uk_UA |
dc.subject | technical characteristics | uk_UA |
dc.subject | comparative analysis | uk_UA |
dc.title | Кластерний аналіз первинного ринку житлової нерухомості в Україні: просторовий розріз | uk_UA |
dc.title.alternative | Cluster analysis of the primary residential real estate market of Ukraine: a spatial distribution | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019/1(63) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
59 - 67.pdf | електронне видання | 350,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.