Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/3171| Title: | Удосконалення фінансової звітності підприємств з метою підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки |
| Authors: | Власюк, В. Є. Синюк, А. О. Підгірний, А. Т. |
| Keywords: | інтегрована фінансова звітність асиметрія фінансової інформації облікові викривлення фінансові індикатори ризики інфографіка візуалізація система оцінки ризику |
| Issue Date: | 25-Jan-2019 |
| Publisher: | Тернопільський національний економічний університет |
| Citation: | Власюк, В. Є. Удосконалення фінансової звітності підприємств з метою підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки [Текст] / Валерій Євгенович Власюк, Аліна Олександрівна Синюк, Андрій Тарасович Підгірний // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 26. – № 1. – С. 136-143. – ISSN 1993-0259 |
| Series/Report no.: | Економічний аналіз: зб. наук. праць «Економічна думка»;2016. – Том 26. – № 1 |
| Abstract: | Інтеграція України у європейський та світовий економічний простір посилює інтерес до звітності публічних підприємств, яка є основою здійснення відповідної економічної поведінки суб’єктів інвестиційного ринку. Прийняття обґрунтованих та адекватних рішень є неможливим у разі отримання недостовірної, неактуальної та викривленої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. У підсумку така ситуація призводить до економічних втрат та вводить в оману не лише власників підприємства, кредиторів й інвесторів, але й державу та усе суспільство загалом. Така ситуація обумовлює актуальність та особливу значущість упровадження інтегрованої звітності на підприємствах, що дозволить оцінити як фінансові, так і нефінансові індикатори та зможе запобігти викривленню чи асиметрії фінансової звітності підприємств |
| URI: | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3171 |
| ISSN: | 1993-0259 |
| Appears in Collections: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Власюк.pdf | електронне видання | 757,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.