Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 41 до 60 з 201
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2023-08-02 | Аналіз балансу як елемент оцінки фінансового стану підприємств | Дудчик, О.Ю.; Сарри, М.І. |
2023-08-02 | The public debt of Ukraine in the economic development policy in the war and post-war periods: Bibliometric analysis | Filatova, Hanna; Voytov, Sergiy; Polishchuk, Yevheniia; Dudchyk, Oksana |
2023-07-27 | Financial literacy in Ukraine: from micro to macro level | Dudchyk, Oksana; Matvijchuk, Iryna; Kovinia, Mariia; Salnykova, Tetiana; Tubolets, Iryna |
2023-07-27 | Потенціал регулювання товарних бенчмарків в україні: досвід ЄС | Агапова, Вікторія Вадимівна; Івашина, Олександр Флорович; Івашина, Світлана Юріївна |
2023-07-27 | Соціокультурні фактори інституційної модернізації суспільства | Івашина, О. Ф.; Івашина, С. Ю.; Новікова, Л. Ф. |
2023-07-27 | Методологічні проблеми макроекономічного регулювання | Івашина, О. Ф.; Івашина, С. Ю. |
2023-02-20 | Evaluation of Ukrainian banks' business models by the srtuctural and functional groups analysis method | Zarutska, Оlena; Novikova, Lyudmila; Pavlov, Roman; Pavlova, Tetiana; Levkovich, Oksana |
2023-02-20 | The innovative approaches to estimating business models of modern banks | Zarutska, Olena; Pavlova, Tetiana; Sinyuk, Аlina; Khmarskyi, Valentyn; Pawliszczy, Dariusz; Kesy, Marcin |
2023-02-15 | Budget planning with the development of the budget process in Ukraine | Romenska, Kateryna; Chentsov, Victor; Rozhko, Oleksandr; Uspalenko, Vitaliy |
2023-02-15 | Management of an advertising campaign based on the model of the enterprise's logistic system | Sherstennikov, Yuriy; Rudyanova, Tatyana; Barannyk, Liliia; Datsenko, Victoriia; Novikova, Lyudmyla |
2023-02-15 | State budget revenue optimization using the simplex method | Shkolnyk, Inna; Kozmenko, Serhiy; Drahosova, Jana; Kozmenko, Olga; Aldiwani, Khaled |
2023-02-15 | Analysis of the state budgets of lower-middle-income and upper-middle-income countries: Evidence from Ukraine and Libya | Kozmenko, Serhiy; Kozmenko, Olga; Gałecka, Agnieszka; Aldiwani, Khaled |
2023-02-15 | Bank-centric nature of the financial system of Ukraine: analysis of the current situation | Frolov, Serhiy; Shukairi, Fathi |
2023-01-03 | The Effectiveness of Bonus Payment as a Financial Incentive for Top Management | Bykova, Adel; Lobza, Alla; Gavrysh, Julia; Soroka, Iryna; Karpenko, Yevheniia |
2023-01-03 | Monetary Measures of Macroeconomic Regulation of the National Economy | Ivashyna, Oleksandr; Arkhireіska, Natalia; Bykova, Adel; Ivashyna, Svitlana; Novikova, Luydmila |
2023-01-03 | Banking Risks in the Asset and Liability Management System | Lysiak, Liubov; Masiuk, Iuliia; Chynchyk, Anatolii; Yudina, Olena; Olshanskiy, Oleksandr; Shevchenko, Valentyna |
2023-01-03 | Financial well-being of territorial communities and the economic growth of the regions of Ukraine: assessment and modeling of interrelation | Voznyak, Halyna; Mulska, Olha; Bil, Mariana; Patytska, Khrystyna; Lysiak, Liubov |
2023-01-03 | Assessment of Financial Sustainability of Local Budgets in the Budget Management System Using Kohonen Maps | Lysiak, Liubov; Kachula, Svitlana; Kushnir, Anna; Datsenko, Viktоriia; Tereshchenko, Tetiana |
2023-01-02 | The quality of higher education and its funding in countries with different levels of socio-economic development | Hryhorash, Olha; Bocharov, Dmytro; Korneyev, Maxim; Rudyanova, Tatyana; Hryhorash, Tetiana |
2023-01-02 | The impact of financial digitalization on ensuring the economic security of a country at war: New measurement vectors | Shkolnyk, Inna; Frolov, Serhiy; Orlov, Volodymyr; Datsenko, Victoriia; Kozmenko, Yevhenii |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 41 до 60 з 201