Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8590Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крупій, Ю. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T06:21:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T06:21:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-19 | - |
| dc.identifier.citation | Крупій Ю. В. Податкові пільги та їх вплив на розвиток пріоритетних галузей економіки : кваліфікаційна робота магістра : 051 «Економіка» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2026. 84 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8590 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розкрито економічну сутність податкових пільг, їх місце в системі державного регулювання та узагальнено наукові підходи до класифікації податкових пільг. Досліджено механізми реалізації податкових пільг в економічній політиці, визначено їх вплив на перерозподіл фінансових ресурсів та формування сприятливого податкового середовища. Проведено аналіз податкових пільг як стимулу розвитку пріоритетних галузей економіки, обґрунтовано критерії визначення таких галузей та оцінено вплив податкових преференцій на інвестиційну привабливість та інноваційну активність суб’єктів господарювання. Узагальнено сучасні тенденції застосування податкових пільг в умовах структурної трансформації економіки. У третьому розділі здійснено оцінку економічної ефективності податкових пільг, визначено їх фіскальні наслідки та вплив на економічне зростання. Особливу увагу приділено потенційним ризикам і зловживанням у сфері податкових пільг, зокрема втратам бюджету, нецільовому використанню пільг та зниженню податкової дисципліни. За результатами дослідження розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи податкових пільг, спрямовані на підвищення їх адресності, прозорості та результативності, а також мінімізацію ризиків неефективного застосування. Практична цінність одержаних результатів полягає у можливості їх використання органами державної влади при формуванні податкової політики, а також суб’єктами господарювання під час планування інвестиційної та інноваційної діяльності. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | податкові пільги | uk_UA |
| dc.subject | податкова політика | uk_UA |
| dc.subject | пріоритетні галузі економіки | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
| dc.subject | інновації | uk_UA |
| dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
| dc.subject | податкові ризики | uk_UA |
| dc.title | Податкові пільги та їх вплив на розвиток пріоритетних галузей економіки | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 051 Економіка | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Крупій Ю.В. ОП-24-1зм.pdf | 774,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.