Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8439Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маснічук, В. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T08:48:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T08:48:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | - |
| dc.identifier.citation | Маснічук В. М. Цифрова трансформація державних органів: оцінка ефективності впровадження електронних сервісів у діяльність митниці : кваліфікаційна робота магістра : 281 «Публічне управління та адміністрування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2026. 77 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8439 | - |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є комплексна оцінка ефективності впровадження електронних сервісів у діяльності митниці та виявлення напрямів удосконалення цифрової трансформації митної системи. У кваліфікаційній роботі комплексно досліджено цифрову трансформацію державних органів на прикладі митної служби України, означено інституційні і правові засади цифровізації публічної влади в Україні та здійснено оцінку ефективності впровадження електронних сервісів у діяльності митних органів. Проаналізовано нормативно-правові, організаційні й технологічні засади цифровізації митниці, рівень її цифрової зрілості та відповідність європейським практикам та практиці Всесвітньої митної організації. Визначено вплив електронних сервісів на підвищення прозорості митних процедур, прискорення товарообігу, зниження корупційних ризиків і покращення якості публічних послуг, окреслено пріоритетні напрями подальшого розвитку цифрових інструментів митного адміністрування. За результатами дослідження визначено напрями удосконалення та підвищення ефективності цифрової трансформації митних органів, серед яких подальша автоматизація митних процедур, інтеграція міжвідомчих інформаційних систем, розвиток цифрової культури та компетентностей електронних сервісів, підвищення цифрової компетентності кадрового складу, успішні кейси застосування ШІ на основі впровадження кращих світових практик діджиталізації публічного управління. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
| dc.subject | державне управління | uk_UA |
| dc.subject | електронні послуги | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
| dc.subject | прозорість | uk_UA |
| dc.subject | електронна митниця | uk_UA |
| dc.subject | єдине вікно | uk_UA |
| dc.subject | діджиталізація | uk_UA |
| dc.title | Цифрова трансформація державних органів: оцінка ефективності впровадження електронних сервісів у діяльність митниці | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_Masnіchuk_281_Mag.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.