Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8385Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бєлкіна, А. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T10:56:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T10:56:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | - |
| dc.identifier.citation | Бєлкіна А. Ю. Особливості бізнес-моделей сучасних банків та їх вплив на фінансовий стан : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2026. 101 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8385 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретичні засади формування бізнес-моделей банків. Проведено аналіз бізнес-моделей та фінансового стану АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк». Виявлено проблеми та виклики в існуючих бізнес-моделях АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк». Викладено напрями удосконалення бізнес-моделей АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк». | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-модель | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
| dc.subject | SREP | uk_UA |
| dc.subject | ризик-орієнтований підхід | uk_UA |
| dc.subject | оцінка | uk_UA |
| dc.subject | банк | uk_UA |
| dc.title | Особливості бізнес-моделей сучасних банків та їх вплив на фінансовий стан | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_Bielkina_072_Mag.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.