Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8373Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Литвинов, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T09:03:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T09:03:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.citation | Литвинов В. В. Управління станом та ефективністю використання необоротних активів підприємства : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2026. 87 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8373 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретичні й організаційні основи управління станом та ефективністю використання необоротних активів підприємства, проведено аналіз управління станом та ефективністю використання необоротних активів ТОВ «ВЕЛ-електронікс» та розроблено шляхи удосконалення управління станом та ефективністю використання необоротних активів підприємства. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання розроблених рекомендацій економічною службою та фінансово-аналітичним відділом ТОВ «ВЕЛ-електронікс» з метою вдосконалення управління основними засобами, обґрунтування планів капітального ремонту й модернізації, а також підвищення інформативності внутрішньої звітності щодо стану та ефективності використання необоротних активів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | необоротні активи | uk_UA |
| dc.subject | основні засоби | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт зносу | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт придатності | uk_UA |
| dc.subject | рентабельність | uk_UA |
| dc.title | Управління станом та ефективністю використання необоротних активів підприємства | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_Lytvynov_072_Mag.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.