Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8355Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кривошей, Р. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T08:03:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T08:03:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-17 | - |
| dc.identifier.citation | Кривошей Р. Р. Еволюція методичних підходів до обчислення кредитного ризику та їх вплив на фінансову стійкість банків : кваліфікаційна робота магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2026. 85 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/8355 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено методичні підходи оцінки кредитного ризику, їх вплив на фінансову стійкість банку. На основі аналізу кредитного портфеля АТ КБ «ПриватБанк» були розроблені конкретні пропозиції щодо оптимізації кредитного ризику. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | кредит | uk_UA |
| dc.subject | кредитний ризик | uk_UA |
| dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | комерційний банк | uk_UA |
| dc.title | Еволюція методичних підходів до обчислення кредитного ризику та їх вплив на фінансову стійкість банків | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_Kryvoshei_072_Mag.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.