Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/8098
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Широка, К. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T10:22:32Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T10:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-07 | - |
dc.identifier.citation | Широка К. С. Організація міжнародних пасажирських перевезень за напрямом Україна-Європа | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/8098 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена актуальному питанню організації міжнародного автобусного маршруту. У даній роботі розроблено міжнародний регулярний автобусний маршрут Київ-Комо. Побудовано схему маршруту, визначено час поїздки, розроблено графік руху. Розраховано техніко- економічні та техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів на маршруті. Розглянуто міжнародний пункт пропуску, як систему масового обслуговування. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | міжнародний маршрут | uk_UA |
dc.subject | автобусні маршрути | uk_UA |
dc.subject | схема маршруту | uk_UA |
dc.subject | графік руху | uk_UA |
dc.title | Організація міжнародних пасажирських перевезень за напрямом Україна-Європа | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Shyroka_275_Bak.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.