Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/8089
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Устич, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T07:11:19Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T07:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-07 | - |
dc.identifier.citation | Устич М. А. Організація автомобільних перевезень вантажів у міжнародному сполученні : кваліфікаційна робота бакалавра : 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 72 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/8089 | - |
dc.description.abstract | В роботі проаналізовано статистичні дані з перевезень вантажів у міжнародному сполученні. Складено загальну і транспортну характеристику вантажу. Обрано тару та упакування вантажу. Розроблено схему маршруту. Визначено час обігу автомобіля. Розглянуто питання організації митного оформлення та митного контролю вантажних автомобільних перевезень. Розраховано площу складу для зберігання партії вантажу. Обрано тип навантажувально-розвантажувального механізму та визначено тривалість робочого циклу автонавантажувача. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | перевезення вантажів | uk_UA |
dc.subject | мжнародне сполучення | uk_UA |
dc.subject | упакування вантажу | uk_UA |
dc.subject | схема маршруту | uk_UA |
dc.title | Організація автомобільних перевезень вантажів у міжнародному сполученні | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Ustich_275_Bak.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.