Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7923Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сегеда, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T06:22:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-24T06:22:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-24 | - |
| dc.identifier.citation | Сегеда О. В. Аналіз системи управління персоналом в організації та визначення її впливу на ефективність діяльності організації : кваліфікаційна робота бакалавра : 073 «Менеджмент» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 56 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/7923 | - |
| dc.description.abstract | Метою роботи є аналіз системи управління персоналом та виявлення її впливу на ефективність функціонування підприємства.. У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні аспекти організації системи управління персоналом організації, а також методи та систему управління персоналом. Детально проаналізовано кадрову систему на прикладі ТОВ «Сільпо-ФУД», виявлено основні проблеми та недоліки. Особливу увагу приділено таким аспектам, як мотивація, адаптація, навчання та оцінка працівників. Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення системи управління персоналом. Об’єктом дослідження є персонал підприємства, система управління персоналом ТОВ «Сільпо-ФУД». Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти аналізу системи управління персоналом підприємства, визначення шляхів подальшого удосконалення. Дослідження базується на реальних даних та аналітичних матеріалах, зібраних під час проходження переддипломної практики у мережі супермаркетів Сільпо, що дозволило обґрунтувати практичні висновки та пропозиції. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.subject | керування персоналом | uk_UA |
| dc.subject | мотивація працівників | uk_UA |
| dc.subject | кадрова система | uk_UA |
| dc.subject | ефективність організації | uk_UA |
| dc.subject | персонал | uk_UA |
| dc.subject | роздрібна торгівля | uk_UA |
| dc.title | Аналіз системи управління персоналом в організації та визначення її впливу на ефективність діяльності організації | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 073 Менеджмент | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Seheda_Olena_073_Bak.pdf.pdf | 574,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.