Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7818
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маруда, А. В. | - |
dc.contributor.author | Трохимець, О. І. | - |
dc.contributor.author | Коренюк, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T08:27:31Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T08:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-19 | - |
dc.identifier.citation | Маруда А. В., Трохимець О. І., Коренюк Л. В. Інноваційні підходи до стратегії капіталізації в контексті цифрової економіки України. Науковий погляд: економіка та управління. 2025. №1(89). С. 22-29. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7818 | - |
dc.description.abstract | Стаття досліджує ключові аспекти розвитку цифрової економіки України, зокрема роль ІТ-сектору, інноваційні стратегії капіталізації та вплив цифрової трансформації на економічне зростання. Автори аналізують досягнення українського ІТ-сектору. Особливу увагу приділено державним ініціативам, таким як створення Міністерства циф- рової трансформації, програми «Дія» та «Дія Сіті», які сприяють розвитку електронного урядування та цифрових послуг. У статті розглядаються інноваційні підходи до капіталізації, включаючи використання блокчейн-технологій, децентралізованих фінансів (DeFi), венчурного капіталу та ангельських інвестицій. Автори підкреслюють важливість міжнародного партнерства, прямих іноземних інвестицій та державно-приватного партнерства для забезпечення стійкого розвитку цифрової економіки. Також у статті висвітлюються виклики, з якими стикається Україна, такі як недостатні інвестиції, відтік кваліфікованих кадрів, кіберзагрози та застаріла інфраструктура. На основі аналізу запропоновано рекомендації для українських підприємств та політиків щодо впровадження ефективних стратегій капіталізації, інтеграції передових технологій та створення сприятливого середовища для інновацій. Стаття підкреслює, що цифрова економіка є ключовим драйвером економічного зростання України, і пропонує шляхи для подальшого розвитку цього сектору в умовах глобальних викликів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | цифрова економіка | uk_UA |
dc.subject | інноваційні стратегії | uk_UA |
dc.subject | ІТ-сектор | uk_UA |
dc.subject | блокчейн | uk_UA |
dc.subject | децентралізовані фінанси | uk_UA |
dc.subject | венчурний капітал | uk_UA |
dc.subject | державно-приватне партнерство | uk_UA |
dc.title | Інноваційні підходи до стратегії капіталізації в контексті цифрової економіки України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2025/1(89) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 500,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.