Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7816
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гайдучок, Т. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T08:07:55Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T08:07:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-19 | - |
dc.identifier.citation | Гайдучок Т. С. Формування обліково-інформаційного забезпечення ефективного управління кредитоспроможністю підприємств. Науковий погляд: економіка та управління. 2025. №1(89). С. 38-44. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7816 | - |
dc.description.abstract | У процесі дослідження визначено сутність кредитоспроможності як багатовимірного показника, що включає фінансову стійкість, ліквідність та здатність підприємства генерувати достатній грошовий потік для виконання своїх зобов’язань. Особлива увага приділена аналізу існуючих підходів до трактування кредитоспроможності в науковій літературі, а також виокремленню ключових завдань обліково-інформаційного забезпечення, які сприяють підвищенню ефективності управлінських рішень. На основі проведеного дослідження обґрунтовано напрями вдосконалення механізму обліково-інформаційного забезпечення, що включають інтеграцію сучасних інформаційних технологій, автома тизацію фінансового моніторингу та підвищення якості аналізу кредитоспроможності підприємств. Запропоновані підходи сприятимуть підвищенню рівня фінансової прозорості, оптимізації управління кредитними ресурсами та зміцненню позицій підприємств у нестабільному економічному середовищі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | кредитоспроможність | uk_UA |
dc.subject | обліково-інформаційне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | формування | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
dc.title | Формування обліково-інформаційного забезпечення ефективного управління кредитоспроможністю підприємств | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2025/1(89) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 345,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.