Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7706
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пашко, П. В. | - |
dc.contributor.author | Скороход, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T07:07:39Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T07:07:39Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-08 | - |
dc.identifier.citation | Пашко П. В., Скороход О. І. Оцінка митної безпеки держави. Фінанси України. 2005. № 2 (111). C. 101–105. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7706 | - |
dc.description.abstract | Для посилення боротьби з митним шахрайством Митний кодекс визначив механізми обчислення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України. У статті пропонується визначити одним із критеріїв митної безпеки держави - оцінку достовірності обчислення митної вартості як співвідношення розрахункової митної вартості неоподаткованого та оподаткованого імпорту. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Оцінка митної безпеки держави | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра публічного управління та митного адміністрування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
П78_Оцінка митної безпеки держави.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.