Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7692
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пашко, П. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T11:28:47Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T11:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-05 | - |
dc.identifier.citation | Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету / П. В. Пашко // Фінанси України. – 2012. – № 5. – С. 50–57. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-4662 | - |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7692 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень автора щодо визначення системи динамічного планування митних надходжень до державного бюджету України. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Академія фінансового управління | uk_UA |
dc.subject | митна безпека | uk_UA |
dc.subject | планування | uk_UA |
dc.subject | аналіз ризиків | uk_UA |
dc.title | Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра публічного управління та митного адміністрування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
П297_Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.