Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7632
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алтунін, К.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T08:42:18Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T08:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7632 | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження є: теоретичне узагальнення, формування інструментарію і розробка практичних рекомендацій щодо визначення та обгрунтування напрямів розвитку ринку ресторанних послуг в Україні та країнах ЄС на основі порівняльного аналізу. Об'єктом дослідження є процес порівняльного аналізу стану розвитку ринку ресторанних послуг України та країн ЄС. Предметом є порівняльний аналіз стану розвитку ринку ресторанних послуг України та країн ЄС. Виходячи з поставленої мети, виконано такі завдання: – охарактеризувано напрями, тенденції та фактори розвитку ринку ресторанних послуг в Україні та країнах ЄС; проаналізувано сучасний стан ринку ресторанних послуг та закладів країн ЄС та України; проведено порівняльне оцінювання конкурентоспроможності закладів на ринку ресторанних послуг у Дніпропетровській області (на прикладі ЗРГ «Квітан»); розроблено рекомендаційні заходи щодо покращення послуг в ресторанній сфері для країн ЄС та України; проведено моделювання конкурентних позицій ресторанних підприємств на основі порівняльного методу графоаналітичного аналізу; обґрунтовано напрями підвищення рейтингу та конкурентоспроможності підприємств на ринку ресторанних послуг. У дослідженні використано ряд загально–наукових методів дослідження, а саме: узагальнення теоретичних та практичних досліджень, метод економічного аналізу, метод спостереження, метод порівняння та групавання. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 2024; | - |
dc.subject | ресторан | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | поривання | uk_UA |
dc.subject | ринок ресторанних послуг | uk_UA |
dc.title | Порівняльний аналіз стану розвитку ринку ресторанних послуг України та країн ЄС | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Altunin K.O..pdf | 31,43 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.