Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7520
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грибок, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T12:32:20Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T12:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7520 | - |
dc.description.abstract | У сучасному світі, насиченому інноваціями та технологічним прогресом, впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС) стає невід’ємною складовою успішного бізнесу у будь-якій галузі. Однією з важливих сфер, де впровадження таких систем має величезне значення, є управління інвентарем. Розробка автоматизованої інформаційної системи управління інвентарем на підприємстві є процесом, спрямованим на оптимізацію обліку, контролю та управління запасами та оборотними коштами компанії. Система управління інвентарем відіграє ключову роль у забезпеченні безперервності виробничих та комерційних процесів, мінімізації втрат, оптимізації витрат та підвищенні загальної ефективності підприємства. В сучасному динамічному бізнес-середовищі, де кожна деталь має значення, важливо мати точне уявлення про наявність та рух інвентарю, щоб приймати обґрунтовані рішення, спираючись на актуальні дані. Автоматизована система управління інвентарем забезпечує можливість в реальному часі відстежувати запаси, контролювати їхній рух, оптимізовувати замовлення та розподіл ресурсів, а також мінімізувати ризики, пов’язані з надлишками або нестачами товарів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 2024; | - |
dc.subject | автоматизована інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | управління інвентарем | uk_UA |
dc.subject | мова програмування Python | uk_UA |
dc.subject | tkinter | uk_UA |
dc.subject | ttkthemes | uk_UA |
dc.subject | мова SQL | uk_UA |
dc.subject | база даних SQLite | uk_UA |
dc.subject | модуль sqlite3 | uk_UA |
dc.subject | datetime | uk_UA |
dc.subject | statistics | uk_UA |
dc.title | Розроблення автоматизованої інформаційної системи управління інвентарем на підприємстві | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2024_Hrybok_121_Bak.pdf | 18,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.