Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7473
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яришев, Владислав Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T13:55:08Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T13:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
dc.identifier.citation | Яришев В. А. Підвищення ефективності перевезення продовольчих товарів за напрямом Україна-Польща : кваліфікаційна робота магістра : 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 91 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7473 | - |
dc.description.abstract | У даній кваліфікаційній роботі магістра виконано анaлiз стaтистичних дaних та наукових праць з пер евезень продовольчих вантажів. Побудовано фізичну та математичну модель пер евезення продовольчих товарів за напрямом Україна-Польща. Розроблено маршрути пер евезення продовольчих вантажів з України до Польщі. Визначено техніко-експлуатаційні та економічні показники міжнародної доставки вантажів. Розраховано роботу автомобільного тер міналу як системи масового обслуговування. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | вантажні перевезення | uk_UA |
dc.subject | автомобільний транспорт | uk_UA |
dc.subject | міжнародні перевезення | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності перевезення продовольчих товарів за напрямом Україна-Польща | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Yaryshev_275_Mag.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.