Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7464
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Музичев, Яків Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T08:25:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T08:25:56Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
dc.identifier.citation | Музичев Я. С. Підвищення ефективності міських пасажирських автобусних перевезень : кваліфікаційна робота магістра : 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 92 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7464 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота магістра присвячена пошуку шляхів підвищення ефективності міських пасажирських автобусних перевезень. В роботі виконано аналіз статистичних даних з автобусних перевезень по місту Київ. Побудовано фізичну та математичну моделі та визначено розрахункових параметри. Виконано моделювання обслуговування пасажирів на кінцевих зупинках проєктованого маршруту автобусних перевезень. Розраховано техніко- експлуатаційні показники роботи автобусів на проєктованому міському маршруті та визначено відповідні вартісні показники. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | автобусні перевезення | uk_UA |
dc.subject | маршрутна мережа | uk_UA |
dc.subject | теорія систем масового обслуговування | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності міських пасажирських автобусних перевезень | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Muzychev_275_Mag.pdf | 6,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.