Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7457
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жмур, Є. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T13:57:48Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T13:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-10 | - |
dc.identifier.citation | Жмур Є. В. Навчання нейронної моделі для аналізу даних фінансових ринків : кваліфікаційна робота магістра : 122 «Комп'ютерні науки» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 87 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7457 | - |
dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена дослідженню проблеми аналізу та прогнозування динаміки фінансових ринків із використанням сучасних методів машинного та глибокого навчання. У ході дослідження було проаналізовано структуру та механізми функціонування фінансових ринків, а також фактори, які впливають на їхню динаміку. Особливу увагу приділено типології ринкових процесів і аналізу сучасних публікацій, що дало змогу оцінити обмеження існуючих підходів і визначити перспективні напрями вдосконалення методології прогнозування. У роботі запропоновано нову архітектуру нейронної мережі, яка дозволяє враховувати багатофакторний характер фінансових даних, і розроблено методику їхньої попередньої обробки для ефективного навчання моделі. Експериментальні результати підтвердили високу точність прогнозів, отриманих за допомогою розробленої моделі. Наукова новизна роботи полягає у створенні оригінальної нейронної моделі, удосконаленні підходів до попередньої обробки фінансових даних і використанні сучасних алгоритмів навчання для врахування стохастичної природи ринкових процесів. Практична значимість результатів визначається можливістю їхньої інтеграції у фінансово-аналітичну діяльність інвестиційних компаній, банківських установ і корпорацій. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | фінансові ринки | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | глибоке навчання | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | аналітика | uk_UA |
dc.subject | динаміка ринку | uk_UA |
dc.subject | фінансові дані | uk_UA |
dc.title | Навчання нейронної моделі для аналізу даних фінансових ринків | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Zhmur_122_Mag.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.