Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7444
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лісова, І. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T07:58:08Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T07:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-10 | - |
dc.identifier.citation | Лісова І. О. Створення інтерактивної освітньої вебплатформи як засобу оптимізації навчального процесу : кваліфікаційна робота магістра : 122 «Комп'ютерні науки» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2025. 120 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/7444 | - |
dc.description.abstract | Метою магістерської роботи є створення та оцінка ефективності впровадження освітньої вебплатформи в якості засобу оптимізації процесу здобування освіти на основі функціональних вимог, які є необхідними для учасників навчального процесу. Об’єктом дослідження є оптимізація навчального процесу, завдяки використанню освітньої вебплатформи. Предметом дослідження є оцінка спрощення процесу навчання шляхом впровадження інтерактивної освітньої вебплатформи. Магістерська робота присвячена розробці інтерактивної освітньої вебплатформи в середовищі Visual Studio 2022, як засобу оптимізації навчального процесу. Актуальність роботи обумовлена важливістю використання в процесі навчання сучасних інтерактивних автоматизованих інструментів, особливо в період збільшення дистанційного формату навчання. Досліджено функціональні особливості необхідні для підвищення якості комунікації учасників освітнього процесу. Розглянуто програмні рішення, які вже існують для проведення навчання. Проаналізовано, які комп’ютерні технології доречно застосувати для виконання поставленого завдання. Визначено методику інтерактивного навчання для підвищення якості взаємодії користувачів (викладачів та студентів). На основі описаного методу розроблено програмне забезпечення (ПЗ), – інтерактивна освітня веб платформа. Також подано шляхи для можливого майбутнього масштабування функціональних можливостей. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.subject | інтерактивність | uk_UA |
dc.subject | вебплатформа | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | ASP.NET Core | uk_UA |
dc.subject | функціонал | uk_UA |
dc.subject | адаптивність | uk_UA |
dc.subject | користувач | uk_UA |
dc.title | Створення інтерактивної освітньої вебплатформи як засобу оптимізації навчального процесу | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2025_Lisova_122_Mag.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.